利 率 项 目 | 年利率(%) | ||
| 活 期 | 0.36 | ||
| 定 期 | 整 存 整 取 | 三个月 | 1.71 |
| 半年 | 1.98 | ||
| 一年 | 2.25 | ||
| 二年 | 2.79 | ||
| 三年 | 3.33 | ||
| 五年 | 3.60 | ||
零存 整存 存本 | 一年 | 1.71 | |
| 三年 | 1.98 | ||
| 五年 | 2.25 | ||
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 | ||
| 协定存款 | 1.17 | ||
通 知 存 款 | 一天 | 0.81 | |
| 七天 | 1.35 | ||
| 项 目 | 年利率(%) | |
短 期 贷款 | 六个月(含) | 4.86 |
| 六个月至一年(含) | 5.31 | |
中 长 期 贷款 | 一至三年(含) | 5.40 |
| 三年至五年(含) | 5.76 | |
| 五年以上(含) | 5.94 | |
贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
注:本表为中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率表,各商业银行具体执行的利率可能在允许的范围内进行适当调整。